Haileybury Berwick - Second Hand UniformSummary of Haileybury Berwick second hand uniform items currently for sale on the Sustainable School Shop website. Clicking on a link below will take you to the item on the Sustainable School Shop. Buyers make direct contact with sellers. |
Boys Years 9-12 |
||
Day Uniform |
Quantity |
Sizes Available |
|---|---|---|
| College Blazer (Boys, Yrs 5-12) | 2 | 83, 85 |
| Jumper (Yrs 5-9) | 0 | |
| Jumper (Yrs 10-12) | 0 | |
| Senior Shorts | 0 | |
| Trousers - Grey | 0 | |
| Boys Shirt Short Sleeve Monagramed - White | 0 | |
| Boys Shirt Short Sleeve (worn with Tie) | 0 | |
| Tie (Yrs 10-11) | 0 | |
Sports Uniform |
||
| Track Jacket (Yrs 5-12) | 0 | |
| Sports Polo (Yrs 5-12) | 0 | |
| Track Pants (Yrs 5-12) | 0 | |
| Sports Shorts (Microfibre, Boys Yrs 5-12) | 0 | |
| Senior House Polo (Yrs 9-12) | 0 | |
Specialised Sport |
||
| Football Jumper | 0 | |
| Rowing Suit | 0 | |
| Squash Top | 0 | |
| Lawn Bowls Top | 0 | |
| Touch Rugby Top | 0 | |
| Volleyball Singlet | 0 | |
| Volleyball Shorts | 0 | |
| Rugby Top | 0 | |
| Tennis Shorts | 0 | |
| Tennis and Badminton Polo | 0 | |
Accessories |
||
| Chiropak (Senior) | 0 | |
| Lite Pak | 0 | |
| Sports Bag - Tog | 0 | |
| Sports Bag - Olympic | 0 | |
| Scarf | 0 | |
Girls Years 9-12 |
||
Day Uniform |
Quantity |
Sizes Available |
| College Blazer (Girls, Yrs 5-12) | 0 | |
| Jumper (Yrs 5-9) | 0 | |
| Jumper (Yrs 10-12) | 0 | |
| Summer Dress (Yrs 5-12) | 0 | |
| Winter Skirt (Yrs 5-12) | 0 | |
| Woollen Vest (Yrs 5-12) | 0 | |
| Shirt Peak Collar - White | 0 | |
| Blouse Opaque - White | 0 | |
| Tie (Yrs 9-12) | 0 | |
| Winter Trousers | 0 | |
Sports Uniform |
||
| Track Jacket (Yrs 5-12) | 0 | |
| Sports Polo (Yrs 5-12) | 0 | |
| Track Pants (Yrs 5-12) | 0 | |
| Sport Shorts (Microfibre, Girls Yrs 5-12) | 0 | |
| Girls Shorts (Cool fit) | 0 | |
| Senior House Polo (Yrs 9-12) | 0 | |
Specialised Sport |
||
| Rowing Suit | 0 | |
| Softball Top | 0 | |
| Squash Top | 0 | |
| Touch Rugby Top | 0 | |
| Volleyball Shorts | 0 | |
| Volleyball Top | 0 | |
| Dance Singlet | 0 | |
| Soccer Top | 0 | |
| Bike Shorts | 0 | |
| Rugby Top | 0 | |
| Tennis Skirt | 0 | |
| Tennis Polo | 0 | |
| Netball Dress | 0 | |
Accessories |
||
| Chiropak (Senior) | 0 | |
| Lite Pak | 0 | |
| Sports Bag - Tog | 0 | |
| Sports Bag - Olympic | 0 | |
| Scarf | 0 | |
Boys Years 5-8 |
||
Day Uniform |
Quantity |
Sizes Available |
| College Blazer (Boys, Yrs 5-12) | 2 | 83, 85 |
| Jumper (Yrs 5-9) | 0 | |
| Grey Shorts | 0 | |
| Trousers - Grey | 0 | |
| Boys Shirt Short Sleeve Monagramed - White | 0 | |
| Boys Shirt Short Sleeve (worn with Tie) | 0 | |
| Tie (Yrs 5-9) | 0 | |
Sports Uniform |
||
| Track Jacket (Yrs 5-12) | 0 | |
| Sports Polo (Yrs 5-12) | 0 | |
| Track Pants (Yrs 5-12) | 0 | |
| Sports Shorts (Microfibre, Boys Yrs 5-12) | 0 | |
| Senior House Polo (Yrs 9-12) | 0 | |
Specialised Sport |
||
| Football Jumper | 0 | |
| Rowing Suit | 0 | |
| Squash Top | 0 | |
| Lawn Bowls Top | 0 | |
| Touch Rugby Top | 0 | |
| Volleyball Singlet | 0 | |
| Volleyball Shorts | 0 | |
| Rugby Top | 0 | |
| Tennis Shorts | 0 | |
| Tennis and Badminton Polo | 0 | |
Accessories |
||
| Chiropak (Senior) | 0 | |
| Lite Pak | 0 | |
| Sports Bag - Tog | 0 | |
| Sports Bag - Olympic | 0 | |
| Scarf | 0 | |
Girls Years 5-8 |
||
Day Uniform |
Quantity |
Sizes Available |
| College Blazer (Girls, Yrs 5-12) | 0 | |
| Jumper (Yrs 5-9) | 0 | |
| Summer Dress (Yrs 5-12) | 0 | |
| Winter Skirt (Yrs 5-12) | 0 | |
| Woollen Vest (Yrs 5-12) | 0 | |
| Shirt Peak Collar - White | 0 | |
| Blouse Long Sleeve - White | 0 | |
| Tie (Yrs 5-9) | 0 | |
| Winter Trousers | 0 | |
| Formal Hat | 0 | |
Sports Uniform |
||
| Track Jacket (Yrs 5-12) | 0 | |
| Sports Polo (Yrs 5-12) | 0 | |
| Track Pants (Yrs 5-12) | 0 | |
| Sport Shorts (Microfibre, Girls Yrs 5-12) | 0 | |
| Girls Shorts (Cool fit) | 0 | |
| Senior House Polo (Yrs 9-12) | 0 | |
Specialised Sport |
||
| Rowing Suit | 0 | |
| Softball Top | 0 | |
| Touch Rugby Top | 0 | |
| Volleyball Shorts | 0 | |
| Volleyball Top | 0 | |
| Dance Singlet | 0 | |
| Soccer Top | 0 | |
| Bike Shorts | 0 | |
| Rugby Top | 0 | |
| Tennis Skirt | 0 | |
| Tennis Polo | 0 | |
| Netball Dress | 0 | |
Accessories |
||
| Chiropak (Senior) | 0 | |
| Lite Pak | 0 | |
| Sports Bag - Tog | 0 | |
| Sports Bag - Olympic | 0 | |
| Scarf | 0 | |
Boys Prep - Year 4 |
||
Day Uniform |
Quantity |
Sizes Available |
| Junior Blazer ( Prep - Year 4) | 0 | |
| Jumper (Prep - Year 4) | 0 | |
| Boys Shirt Short Sleeve with Logo - Grey | 0 | |
| Boys Shirt Long Sleeve - Grey | 0 | |
| Boys Shorts Full Elastic Waist - Grey | 0 | |
| Boys Shorts Half Elastic Waist - Grey | 0 | |
| Shorts Zip Fly - Grey | 0 | |
| Boys Trousers Half Elastic Back - Grey | 0 | |
| Tie - Elastic Loop (Prep-Year 1) | 0 | |
| Tie (Pre Tied Youth) | 0 | |
| Boys Magenta Cap (Prep-Year 4) | 0 | |
Sports Uniform |
||
| Junior House Polo (Prep - Year 4) | 0 | |
| Shorts (Coolfit) with Logo (Prep - Year 4) | 0 | |
| Rugby Top with 1/4 Zip (Fleecy) (ELC -Year 4) | 0 | |
| Trackpants - Black with Piping (ELC-Year 4) | 0 | |
Accessories |
||
| School Bag - Lite Pak | 0 | |
| School Bag - Omni Pak | 0 | |
| Sports Bag - Tog | 0 | |
| Sports Bag - Olympic | 0 | |
| Library Satchel Bag | 0 | |
| Sun Hat | 0 | |
| Scarf | 0 | |
| Art Smock (Waterproof) | 0 | |
Girls Prep - Year 4 |
||
Day Uniform |
Quantity |
Sizes Available |
| Junior Blazer ( Prep - Year 4) | 0 | |
| Jumper (Prep - Year 4) | 0 | |
| Summer Dress (Prep - Year 4) | 0 | |
| Summer Shirt (Prep - Year 4) | 0 | |
| Summer Culottes (Prep - Year 4) | 0 | |
| Formal Summer Hat | 0 | |
| Winter Tunic (Prep - Year 4) | 0 | |
| Girls Shirt Long Sleeve (Peter Pan Collar) - White (Prep - Year 4) | 0 | |
| Girls Tie - Cross Over (Prep - Year 4) | 0 | |
| Girls Trousers (Prep - Year 4) | 0 | |
Sports Uniform |
||
| Junior House Polo (Prep - Year 4) | 0 | |
| Shorts (Coolfit) with Logo (Prep - Year 4) | 0 | |
| Rugby Top with 1/4 Zip (Fleecy) (ELC -Year 4) | 0 | |
| Trackpants - Black with Piping (ELC-Year 4) | 0 | |
Accessories |
||
| School Bag - Lite Pak | 0 | |
| School Bag - Omni Pak | 0 | |
| Sports Bag - Tog | 0 | |
| Sports Bag - Olympic | 0 | |
| Library Satchel Bag | 0 | |
| Sun Hat | 0 | |
| Scarf | 0 | |
| Art Smock (Waterproof) | 0 | |
ELC - Boys and Girls |
||
Day Uniform |
Quantity |
Sizes Available |
| ELC Polo Top Short Sleeve with Logo | 0 | |
| ELC Polo Top Long Sleeve with Logo | 0 | |
| Rugby Top with 1/4 Zip (Fleecy) (ELC-Year 4) | 0 | |
| ELC Boys Summer Shorts - Black with Logo | 0 | |
| ELC Summer Skort - Black with Logo | 0 | |
| Trackpants - Black with Piping (ELC - Year 4) | 0 | |
| Legionnaire Cap (ELC) | 0 | |
Accessories |
||
| School Bag - Omni Pack | 0 | |
| Sports Bag - Tog | 0 | |
| Library Satchel Bag | 0 | |
| Beanie with Logo - Black | 0 | |
| Art Smock (Waterproof) | 0 | |
Miscellaneous Uniform Items |
||